תצורות זמינות |
15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12.7 | 15 | 16 | 20 |
22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
6 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
רוחב | ||||||||||||||||||||||||||
ע ו ב י | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
80 |
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 |
עובי דופן | קוטר חיצוני |
1 - 1.5 | ø6 - ø60 |