פילטרים למכונות חוט
מק"ט | עבור מכונות | מידות | גוף | שטח סינון | רמת סינון |
H 15 475/1 | AGIE, CHARMILLES, AGIE-CHARMILLES | ø150/ø32X375 mm | פלסטי | 45,320 CM² | 3-5 µm |
04.01.055 | AGIE, CHARMILLES, AGIE-CHARMILLES | ø146/ø31X375 mm | פלסטי | 33,400 CM² | 5 µm |
H15190/16 | AGIE, CHARMILLES, AGIE-CHARMILLES | ø145/ø31X375 mm | פלסטי | 31,000 CM² | 3-5 µm |
H15190/16 E-line | AGIE, CHARMILLES, AGIE-CHARMILLES | ø150/ø32X375 mm | פלסטי | 27,000 CM² | 3-5 µm |
26644/20 | MAKINO | Ø261/ø46X280 mm | מתכתי | 53,700 CM² | 3-5 µm |
HF-23 | MAKINO | Ø260/ø46X280 mm | מתכתי | 50,800 CM² | 3-5 µm |
H341390 | Makino, Mitsubishi, Fanuc, Hitachi | Ø340X300 mm | פלסטי | 135,000 CM² | 3-5 µm |
DHF-43C | Makino, Mitsubishi | Ø340X300 mm | מתכתי | 133,200 CM² | 3-5 µm |
DHF-43FC | Fanuc | Ø340X300 mm | פלסטי | 133,200 CM² | 3-5 µm |
04.01.600 | Mitsubishi | Ø340X300 mm | מתכתי | 140,000 CM² | 1-2 µm |
04.01.652 | Fanuc | Ø340X300 mm | מתכתי | 160,000 CM² | 1-2 µm |
H341490/14 | Makino | Ø340X300 mm | פלסטי | 135,000 CM² | 1-2 µm |
DHF-40 | Makino, Chmer | Ø300X500 mm | מתכתי | 161,000 CM² | 3-5 µm |
HF-42 | Makino, Chmer | [Ø300/ø46X500 mm | מתכתי | 148,300 CM² | 3-5 µm |
DHF-45C | Charmilles | Ø340X450 mm | מתכתי | 203,300 CM² | 3-5 µm |
DHF-45C/P | Charmilles | Ø340X450 mm | מתכתי | 203,300 CM² | 7 µm |
H342280/14 | Charmilles | Ø340X450 mm | מתכתי | 228,000 CM² | 3-5 µm |
פילטרים למערכת השחלת החוט:
מק"ט | עבור מכונות | מידות | רמת סינון |
135015401 | כל המכונות | Ø63/ø28X248 mm | 5 µm |
04.01.235 | כל המכונות | Ø65/ø28X248 mm | 25 µm |
018.647 | כל המכונות | Ø65/ø28X248 mm | 50 µm |
MB10-10 | כל המכונות | Ø65/ø28X250 mm | 10 µm |
673.547 | כל המכונות | Ø61/ø28X125 mm | 5 µm |
פילטרים למכונות שיקוע:
מק"ט | עבור מכונות | מידות | גוף | שטח סינון | רמת סינון |
SH13 | TOP-EDM | Ø150/ Ø 30X600 mm | פלסטי | 34000 CM² | 15 µm |
SH13-F | TOP-EDM | Ø150/ Ø 31/ Ø 90X600 mm | פלסטי | 34000 CM² | 15 µm |
HF-42 | Makino | Ø300/ø46X500 mm | מתכתי | 148,300 CM² | 3-5 µm |
HF-23 | Makino | Ø260/ø46X280 mm | מתכתי | 50,800 CM² | 3-5 µm |
H26644/20 | Makino | Ø261/ø46X280 mm | מתכתי | 53,700 CM² | 3-5 µm |
H15475 | Agie-Charmilles | Ø150/ø32X364 mm | מתכתי | 47,000 CM² | 3-5 µm |
P642K001P30 | Mitsubishi | Ø300X300 mm | מתכתי | 3 µm | |
E-43/3 micron | Mitsubishi | Ø300X300 mm | מתכתי | 75,400 CM² | 3 µm |
E-43/5 micron | Mitsubishi | Ø300X300 mm | מתכתי | 75,400 CM² | 5 µm |
S642D854P11 | Mitsubishi | Ø300/ø46X340 mm | מתכתי | 106,500 CM² | 15 µm |
E-42C | Mitsubishi | Ø300X330 mm | מתכתי | 77,500 CM² | 7-10 µm |
E-42C/15 | Mitsubishi | Ø300X330 mm | מתכתי | 77,500 CM² | 10-15 µm |
E-05 | Agie-Charmilles | Ø150/ Ø 31X355 mm | פלסטי | 80,000 CM² | 5 µm |
E-04 | Chmer | Ø150/ Ø 32X355 mm | פלסטי | 25,200 CM² | 5 µm |
פילטרים למכונות קידוח חורים:
מק"ט | עבור מכונות | מידות | גוף | שטח סינון | רמת סינון |
DHF-43C/10M | OCEAN | Ø340X300 mm | מתכתי | 133,200 CM² | 10 µm |
E-04S/25M | CASTEK | Ø150/ Ø 32X255 mm | מתכת+נייר | 18,000 CM² | 25 µm |
E-01ML/F | Oscar Max | Ø150/ Ø 31X355 mm | מתכת+נייר | 24,600 CM² | 15 µm |
04.01.165 | מכונות טיוואניות | Ø150/ Ø 76X455 mm | מתכת+נייר | 15 µm | |
04.01.340 | Oscar Max | Ø150/ Ø 30X340 mm | מתכת+נייר | 15 µm | |
04.01.420 | SODICK | Ø260/ Ø 29X340 mm | מתכתי | 3-5 µm |
קטגוריה : ציוד לאלקטרוארוזיה